Doch die Britin scheint nach der langen Saison mit ihrer Kraft am Ende. Nur an vierter Position wechselte die starke Radfahrerin auf die Marathonstrecke. Aber auch dort war für sie an diesem Tag nichts mehr zu bestellen, zu stark präsentierten sich die Belgierin Sofie Goos und die Vorjahreszweite Tamara Kozulina aus der Ukraine. Goos jubelte nach 9:08:38 Stunden und ausgeglichen guten Leistungen in allen drei Disziplinen im Ziel über den ersten Ironmansieg ihrer Karriere. Anfang Oktober hatte die 28-Jährige ähnlich überraschend bereits die Challenge Barcelona gewonnen. Kozulina bezwang in diesem Jahr zwar Bayliss - musste sich aber erneut mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Als einzige deutschsprachige im Feld der Profifrauen landete die Schweizerin Sarah Schütz auf Platz zwölf.
Jan Sägert
Ford Ironman Florida
3,8 km Schwimmen, 180 km Rad, 42,195 km Laufen
7. November 2009, Panama City Beach (Florida/USA) Frauen1. Sofie Goos (BEL) 9:08:38 (59:48-4:52:24-3:11:29)
2. Tamara Kozulina (UKR) 9:12:47 (1:03:42-4:56:11-3:06:52)
3. Bella Bayliss (GBR) 9:13:52 (59:49-4:56:19-3:11:07)
4. Joan Bláfoss (DEN) 9:21:11 (1:04:08-5:07:43-3:01:46)
5. Heather Gollnick (USA) 9:22:13 (57:30-4:59:51-3:18:59)
6. Jessica Jacobs (USA) 9:27:40 (1:08:27-4:55:36-3:16:49)
7. Tove Wiklund (SWE) 9:30:48 (59:56-4:50:04-3:34:27)
8. Katya Meyers (USA) (1:10:16-4:54:18-3:25:19)
9. Gabriela Loskotova (CZE) 9:43:15 (1:00:01-5:11:09-3:24:33)
10. Alisa Gardner (USA) 9:53:08 (1:04:45-5:05:28-3:35:13
)
Männer
1. Kirill Kotshegarov (EST) 8:24:29 (53:44-4:28:03-2:57:11)
2. Maxim Kriat (UKR) 8:26:51 (51:00-4:37:11-2:53:56)
3. Massimo Cigana (ITA) 8:28:04 (56:00-4:35:04-2:52:01)
4. Nick Saunders (GBR) 8:31:44 (52:14-4:39:09-2:54:47)
5. Christophe Bastie (FRA) 8:35:29 (55:59-4:34:17-2:57:59)
6. Peter Schoissengeier (AUT) 8:37:03 (55:45-4:35:46-3:00:16)
7. Luke McKenzie (AUS) 8:37:59 (49:21-4:30:02-3:13:48)
8. Raynard Tissink (RSA) 8:40:21 (50:42-4:37:08-3:06:23)
9. Brandon Marsh (USA) 8:42:41 (51:48-4:40:44-3:04:35)
10. Tim Hola (USA) 8:47:23 (52:50-4:48:26-2:59:34)
Weitere InformationenWebsite Ironman Florida